<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOMANO &#187; Hardware &amp; Peripherie</title>
	<atom:link href="http://www.komano.de/hardware-peripherie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komano.de</link>
	<description>Das IT-Themenspezifische freie Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 14:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit System kaufen bei Dell</title>
		<link>http://www.komano.de/180-mit-system-kaufen-bei-dell/</link>
		<comments>http://www.komano.de/180-mit-system-kaufen-bei-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tralia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell-Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Zusammenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/180-mit-system-kaufen-bei-dell/</guid>
		<description><![CDATA[

Sicherlich, wer sich seinen neuen Computer selbst aus Einzelteilen zusammenstellt der kommt bei entsprechenden Discountern und Hardwareversandh&#228;usern wesentlich g&#252;nstiger weg als wenn er sich zum Beispiel einen Komplett-PC bei Dell kauft. Doch haben solch standardisierte System wie bei Dell durchaus auch ihre Vorteile gegen&#252;ber PCs Marke Eigenbau.
Zun&#228;chst einmal w&#228;re da der l&#228;stige Zusammenbau. Selbst wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/180-mit-system-kaufen-bei-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle: Hype und &#196;rger um den e-book Reader</title>
		<link>http://www.komano.de/165-amazon-kindle-hype-und-aerger-um-den-e-book-reader/</link>
		<comments>http://www.komano.de/165-amazon-kindle-hype-und-aerger-um-den-e-book-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/165-amazon-kindle-hype-und-aerger-um-den-e-book-reader/</guid>
		<description><![CDATA[

Seit Februar 2009 ist die neue Version von Amazon&#8217;s  e-book Readers Kindle 2 auf dem US- amerikanischen Markt erh&#228;ltlich. Gegenw&#228;rtig jedoch nur auf Vorbestellung, denn Amazon  setzt bei seiner Strategie des viralen Marketing auf starke Zugpferde: Sp&#228;testens seitdem Talk- Queen Oprah  Winfrey den schicken Kindle 2 in ihrer Show vorstellte, kam es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/165-amazon-kindle-hype-und-aerger-um-den-e-book-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth &#8211; Standard bei der Kurzstrecken-Kommunikation</title>
		<link>http://www.komano.de/114-bluetooth-standard-bei-der-kurzstrecken-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.komano.de/114-bluetooth-standard-bei-der-kurzstrecken-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/114-bluetooth-standard-bei-der-kurzstrecken-kommunikation/</guid>
		<description><![CDATA[

F&#252;r die drahtlose Kommunikation zwischen elektronischen Ger&#228;ten im unmittelbaren Nahbereich hat sich die Bluetooth-Technologie als Standard etabliert und den Vorg&#228;nger in diesem Bereich, die Infrarot-Technik fast vollst&#228;ndig verdr&#228;ngt.
Eine skandinavische Entwicklung
Anfang der 90er Jahren wurde die Idee von Bluetooth geboren. Zu der Zeit versuchte ein amerikanisches Firmenkonsortium mit den Schwergewichten IBM und Hewlett-Packard an der Spitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/114-bluetooth-standard-bei-der-kurzstrecken-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solid State Disk &#8211; Alternative zu herk&#246;mmlichen Festplatten</title>
		<link>http://www.komano.de/95-solid-state-disk-alternative-zu-herkoemmlichen-festplatten/</link>
		<comments>http://www.komano.de/95-solid-state-disk-alternative-zu-herkoemmlichen-festplatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/95-solid-state-disk-eine-alternative-zu-herkoemmlichen-festplatten/</guid>
		<description><![CDATA[

Sp&#228;testens mit der Markteinf&#252;hrung des MacBook Air von Apple wurde der Trend zu extrem d&#252;nnen Notebooks deutlich. Die herk&#246;mmlichen 2,5&#8243; und 1,8&#8243; Festplatten als limitierende Faktoren f&#252;r die Bauh&#246;he der Notebooks hat mit den Solid State Disks (SSD) eine ernsthafte Konkurrenz bekommen. Die SSD im MacBook Air wird zwar nur als Option angeboten und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/95-solid-state-disk-alternative-zu-herkoemmlichen-festplatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodore C64 mit VC1541-II Diskettenlaufwerk 1084S RGB-Monitor</title>
		<link>http://www.komano.de/72-commodore-c64-mit-vc1541-ii-diskettenlaufwerk-1084s-rgb-monitor/</link>
		<comments>http://www.komano.de/72-commodore-c64-mit-vc1541-ii-diskettenlaufwerk-1084s-rgb-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[commodore c64]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/72-commodore-c64-mit-vc1541-ii-diskettenlaufwerk-1084s-rgb-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[

Das C64-C-System mit dem VC154 1-II Diskettenlaufwerk und dem 1084S RGB-Monitor ist ein Modell von ca. 1986. In den 80-er Jahren gewann diese Art von Computersystemes an Bedeutung im Bereich der Heimcomputer. Man konnte damit arbeiten und sogar spielen. Die Hardware von diesem Computersystem bestand aus einem 8-Bit-Prozessor, der bis zu 64 KB RAM hatte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/72-commodore-c64-mit-vc1541-ii-diskettenlaufwerk-1084s-rgb-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Komplettsystem oder Marke Eigenbau</title>
		<link>http://www.komano.de/69-computer-komplettsystem-oder-marke-eigenbau/</link>
		<comments>http://www.komano.de/69-computer-komplettsystem-oder-marke-eigenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[eigenbau]]></category>
		<category><![CDATA[komplettsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/69-computer-komplettsystem-oder-marke-eigenbau/</guid>
		<description><![CDATA[

PC-Systeme von der Stange haben sowohl ihre Vorteile als auch Nachteile. Sicherlich ist es bequem, wenn der neue Computer schon alles inklusive Betriebssystem besitzt. Wenn man den Computer auch nur f&#252;r bestimmte wenige Anwendungen ben&#246;tigt, macht man mit einem Komplettsystem eigentlich keinen Fehler, zudem es diese mittlerweile zu einem sehr guten Preis- Leistungsverh&#228;ltnis gibt. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/69-computer-komplettsystem-oder-marke-eigenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritz! WLAN USB Stick &#8211; Stick &amp; Surf- Verfahren</title>
		<link>http://www.komano.de/67-fritz-wlan-usb-stick-stick-surf-verfahren/</link>
		<comments>http://www.komano.de/67-fritz-wlan-usb-stick-stick-surf-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[fritz]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/67-fritz-wlan-usb-stick-stick-surf-verfahren/</guid>
		<description><![CDATA[

Wer kennt sie nicht, die gute alte Fritz! Box von AVM? Fritz! gibt es nach wie vor noch, aber die Tage der „Box“ scheinen gez&#228;hlt zu sein, denn AVM bringt den „Fritz! WLAN USB Stick N“ auf den Markt. Dieser hat ganz sch&#246;n viel Power, denn er unterst&#252;tzt bereits den n- Standard und macht somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/67-fritz-wlan-usb-stick-stick-surf-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Mainboard und Intel Core 2 Duo &#252;bertakten</title>
		<link>http://www.komano.de/61-asus-mainboard-und-intel-core-2-duo-uebertakten/</link>
		<comments>http://www.komano.de/61-asus-mainboard-und-intel-core-2-duo-uebertakten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/61-asus-mainboard-und-intel-core-2-duo-uebertakten/</guid>
		<description><![CDATA[

Mit dieser Anleitung kann man einen PC mit der Hauptplatine &#8220;Asus P5W DH Deluxe&#8221; und dem Hauptprozessor &#8220;Intel Core 2 Duo E4400&#8221; mit der Werkseinstellung von 2,0 Gigahertz auf 2,7 Gigahertz &#252;bertakten. Achtung das &#252;bertakten des Prozessors ist nicht f&#252;r Anf&#228;nger geeignet da das Risiko einer pl&#246;tzlichen Prozessorvernichtung durch falsche oder zu hohe Einstellungen besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/61-asus-mainboard-und-intel-core-2-duo-uebertakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAM Arbeitsspeicher Takt, Schaltzeitverhalten &amp; Latenz</title>
		<link>http://www.komano.de/55-ram-arbeitsspeicher-takt-schaltzeitverhalten-latenz/</link>
		<comments>http://www.komano.de/55-ram-arbeitsspeicher-takt-schaltzeitverhalten-latenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/55-ram-arbeitsspeicher-takt-schaltzeitverhalten-latenz/</guid>
		<description><![CDATA[

In jedem Computer befindet sich ein Arbeitsspeicher. Dieser kommt in unterschiedlichen Bauformen vor. Als h&#228;ufigste Bauform kommt das Speichermodul zur Anwendung. Unter einem Speichermodul versteht man kleinere Leiterplatten, auf welchen mehrere Speicherbausteine aufgel&#246;tet sind.
Die Aufgabe des Arbeitsspeichers &#8211; RAM  (Random Access Memory) besteht darin, die momentan verwendeten Programme zu speichern. Des Weiteren k&#246;nnen mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/55-ram-arbeitsspeicher-takt-schaltzeitverhalten-latenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionen und Aufbau einer Grafikkarte</title>
		<link>http://www.komano.de/46-funktionen-und-aufbau-einer-grafikkarte/</link>
		<comments>http://www.komano.de/46-funktionen-und-aufbau-einer-grafikkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 09:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/46-funktionen-und-aufbau-einer-grafikkarte/</guid>
		<description><![CDATA[

Allgemeine Funktionen &#8211; Funktion
Aufgabe einer Grafikkarte ist die Verarbeitung der eingehenden Informationen &#252;ber den jeweiligen Bus (Kartentyp).  Die eingehenden Informationen werden im Grafikprozessor abgearbeitet und um Bildspeicher (RAM-Modul) abgelegt. Aus dem Bildspeicher werden die Informationen wiederum ausgelesen und es beginnt die Umwandlung der vorliegenden bin&#228;ren Informationen in elektrische Spannungen (RAMDAC). Diese Spannungen werden vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/46-funktionen-und-aufbau-einer-grafikkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

