<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOMANO &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.komano.de/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komano.de</link>
	<description>Das IT-Themenspezifische freie Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 14:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wallpaper Formate</title>
		<link>http://www.komano.de/173-wallpaper-formate/</link>
		<comments>http://www.komano.de/173-wallpaper-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artikulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/173-wallpaper-formate/</guid>
		<description><![CDATA[

Wallpaper ist nicht gleich Wallpaper, das mussten schon viele feststellen. Eine optimale Ver&#228;nderung des Bildschirmhintergrunds gelingt am Besten mit einem Wallpaper, welches auf das genutzte Betriebssystem abgestimmt ist. Doch auch die Bildschirmgr&#246;&#223;e spielt eine wichtige Rolle und so wird heute so manches Wallpaper f&#252;r verschiedene Bildschirm- und Display-Gr&#246;&#223;en angeboten und bildet somit einen perfekten Hintergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/173-wallpaper-formate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose G&#228;stebuchbilder f&#252;r Online-Communities</title>
		<link>http://www.komano.de/168-kostenlose-gaestebuchbilder-fuer-online-communities/</link>
		<comments>http://www.komano.de/168-kostenlose-gaestebuchbilder-fuer-online-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artikulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[gästebuch]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/168-kostenlose-gaestebuchbilder-fuer-online-communities/</guid>
		<description><![CDATA[

Noch vor einigen Jahren kannten mit Sicherheit viele die sch&#246;nen kleinen G&#228;stebuchbilder, die m&#252;hsam aus Strichen und Punkten, aber teilweise auch aus Buchstaben erstellt waren und bei denen man ohne Weiteres erkennen konnte, um was es sich dabei handeln soll. Diese wurden flei&#223;ig von G&#228;stebuch zu G&#228;stebuch verbreitet und es kamen doch stets neue Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/168-kostenlose-gaestebuchbilder-fuer-online-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle: Hype und &#196;rger um den e-book Reader</title>
		<link>http://www.komano.de/165-amazon-kindle-hype-und-aerger-um-den-e-book-reader/</link>
		<comments>http://www.komano.de/165-amazon-kindle-hype-und-aerger-um-den-e-book-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/165-amazon-kindle-hype-und-aerger-um-den-e-book-reader/</guid>
		<description><![CDATA[

Seit Februar 2009 ist die neue Version von Amazon&#8217;s  e-book Readers Kindle 2 auf dem US- amerikanischen Markt erh&#228;ltlich. Gegenw&#228;rtig jedoch nur auf Vorbestellung, denn Amazon  setzt bei seiner Strategie des viralen Marketing auf starke Zugpferde: Sp&#228;testens seitdem Talk- Queen Oprah  Winfrey den schicken Kindle 2 in ihrer Show vorstellte, kam es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/165-amazon-kindle-hype-und-aerger-um-den-e-book-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektivkontrolle, Sch&#228;rfentiefe, Objektive und Verschlussarten der Kamera</title>
		<link>http://www.komano.de/157-perspektivkontrolle-schaerfentiefe-objektive-und-verschlussarten-der-kamera/</link>
		<comments>http://www.komano.de/157-perspektivkontrolle-schaerfentiefe-objektive-und-verschlussarten-der-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/157-perspektivkontrolle-schaerfentiefe-objektive-und-verschlussarten-der-kamera/</guid>
		<description><![CDATA[

Perspektivkontrolle (Kamera ohne Verstellung)
Wird ein Kameraokbjektiv nach oben gerichtet laufen die vertikalen Linien oben zusammen. Durch das Verschieben des Objektivs bzw. Verstellen der Filmebene/CCD-Ebene bei gleichzeitiger Parallelstellung zur Vorderseite des Geb&#228;udes wird die Perspektive korrigiert.
Scheinpflug &#8211; Kontrolle der Sch&#228;rfentiefe
Bei einer Kamera ohne Verstellm&#246;glichkeit sind die Film-, Objektiv- und Sch&#228;rfenebenen parallel zueinander. Nach der Scheinpflug-Regel kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/157-perspektivkontrolle-schaerfentiefe-objektive-und-verschlussarten-der-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser AVI, WMV, MOV, DIVX und MPEG Player</title>
		<link>http://www.komano.de/129-kostenloser-avi-wmv-mov-divx-und-mpeg-player/</link>
		<comments>http://www.komano.de/129-kostenloser-avi-wmv-mov-divx-und-mpeg-player/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/129-kostenloser-avi-wmv-mov-und-mpeg-player/</guid>
		<description><![CDATA[

Video- und Audioformate mit ihren diversen Codecs lassen den Anwender schon mal verzweifeln. Wer nicht f&#252;r jedes Format einen eigenen Player benutzen m&#246;chte, sollte den VLC Media Player benutzen.
Warum gibt es diese Format-Vielfalt?
Avi, wmv, mov, mpeg 1-4, H.263, divx und noch jede Menge mehr Formate existieren in der digitalen Welt von heute. Die Gr&#252;nde daf&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/129-kostenloser-avi-wmv-mov-divx-und-mpeg-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet TV &#8211; Teil 2 &#8211; Kostenloses Web TV, Livestream</title>
		<link>http://www.komano.de/127-internet-tv-teil-2-kostenloses-web-tv-livestream/</link>
		<comments>http://www.komano.de/127-internet-tv-teil-2-kostenloses-web-tv-livestream/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/127-internet-tv-teil-2-kostenloses-web-tv-livestream/</guid>
		<description><![CDATA[

Die kostenpflichtigen Angebote der Internet Service Provider waren Thema des ersten Teils. Im zweiten Teil werden die kostenlosen Alternativangebote dargestellt und verglichen.
&#214;ffentlich-rechtliches Web-TV
Die &#246;ffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF senden &#252;ber ihre Internetseiten Web-TV. Die Inhalte beschr&#228;nken sich auf Nachrichten und Dokumentationen und kommen per Media-Stream auf den heimischen PC. Warum das Angebot allerdings so schwer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/127-internet-tv-teil-2-kostenloses-web-tv-livestream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet TV &#8211; Teil 1 &#8211; Video on Demand, IPTV</title>
		<link>http://www.komano.de/126-internet-tv-teil-1-video-on-demand-iptv/</link>
		<comments>http://www.komano.de/126-internet-tv-teil-1-video-on-demand-iptv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-TV]]></category>
		<category><![CDATA[video-on-demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/126-internet-tv-vide-on-demand-iptv-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[

Die fernsehtechnische Revolution hat das Internet TV bisher nicht ausl&#246;sen k&#246;nnen. Konkurrierende Gesch&#228;ftsmodelle buhlen um die Gunst der Zuschauer, die aber lieber beim herk&#246;mmlichen Fernsehen bleiben.
DVB-S, DVB-T und Kabel-TV haben die Nase vorne
Der Fernsehzuschauer hat in Deutschland die Qual der Wahl. Mit den kostenlosen Digital Video Broadcasting &#220;bertragungsverfahren via Satellit (DVB-S) oder einfach &#252;ber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/126-internet-tv-teil-1-video-on-demand-iptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Google Earth die Welt betrachten</title>
		<link>http://www.komano.de/122-mit-google-earth-die-welt-betrachten/</link>
		<comments>http://www.komano.de/122-mit-google-earth-die-welt-betrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/122-mit-google-earth-die-welt-betrachten/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Weltbetrachtungssoftware Google Earth stellt in der Version 4.3 einige interessante neue Funktionen vor. Erstmals ist es jetzt m&#246;glich ganze St&#228;dte als 3 dimensionale Kulisse mit photorealistischen Bildern zu betrachten
Vom All bis ins Eigenheim navigieren
Google Earth nutzt f&#252;r die Darstellung Satelliten- Weltraum- und Luftaufnahmen in hoher Aufl&#246;sung. Zusammen mit weiteren Erhebungsdaten und Overlayinformationen wird aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/122-mit-google-earth-die-welt-betrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Store &#8211; Der gr&#246;&#223;te legale Musikanbieter im Internet</title>
		<link>http://www.komano.de/98-itunes-store-der-groesste-legale-musikanbieter-im-internet/</link>
		<comments>http://www.komano.de/98-itunes-store-der-groesste-legale-musikanbieter-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 08:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/98-itunes-store-der-groesste-legale-musikanbieter-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[

Als der &#8220;iTunes Store&#8221; im April 2003, damals noch unter dem Namen &#8220;iTunes Music Store&#8221;, in den USA an den Start ging, hielten viele Experten die Vision von Apple CEO Steve Jobs, damit eine Revolution im Online-Musikgesch&#228;ft ausl&#246;sen zu wollen, f&#252;r zu optimistisch. Sie sollten sich t&#228;uschen. F&#252;nf Jahre sp&#228;ter ist der iTunes Store (iTS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/98-itunes-store-der-groesste-legale-musikanbieter-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miro &#8211; Eine universelle Videoplayer-Plattform</title>
		<link>http://www.komano.de/92-miro-eine-universelle-videoplayer-plattform/</link>
		<comments>http://www.komano.de/92-miro-eine-universelle-videoplayer-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 18:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaplayer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/92-miro-eine-universelle-videoplayer-plattform/</guid>
		<description><![CDATA[

Nie wurde so viel Videocontent im Internet verbreitet wie heute. Trends wie Video-Podcasting, YouTube oder Internet-TV sorgen f&#252;r reichlich Auswahl. Leider nutzen die unterschiedlichen Angebote meist verschiedene Dateiformate, so dass Trendsetter bisher gezwungen waren auf mehrere Mediaplayer zur&#252;ckzugreifen. Mit dem kostenlosen Mediaplayer miro k&#246;nnte sich das jetzt &#228;ndern. Die von der gemeinn&#252;tzigen Vereinigung &#8220;Participatory Culture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/92-miro-eine-universelle-videoplayer-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

