<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOMANO &#187; Netzwerk &amp; Server</title>
	<atom:link href="http://www.komano.de/netzwerk-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komano.de</link>
	<description>Das IT-Themenspezifische freie Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 14:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung &#8211; SEO Hosting l&#246;st viele Probleme</title>
		<link>http://www.komano.de/319-suchmaschinenoptimierung-seo-hosting-loest-viele-probleme/</link>
		<comments>http://www.komano.de/319-suchmaschinenoptimierung-seo-hosting-loest-viele-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tralia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[

Eine g&#228;ngige Strategie im Bereich der Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist es, eine Anzahl von Websites ins Leben zu rufen, die an entscheidender Stelle einen Link auf das &#8220;zu pushende&#8221; Webprojekt setzen. Hierf&#252;r werden von SEOs oftmals so genannte &#8220;Kontent-Projekte&#8221; an den Start gebracht. Dabei handelt es sich um kleine Info-Seiten zu einem bestimmten Thema, die mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/319-suchmaschinenoptimierung-seo-hosting-loest-viele-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser erobert das Festnetz</title>
		<link>http://www.komano.de/175-glasfaser-erobert-das-festnetz/</link>
		<comments>http://www.komano.de/175-glasfaser-erobert-das-festnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Next Generation Network]]></category>
		<category><![CDATA[NGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/175-glasfaser-erobert-das-festnetz/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Glasfaser erobert weltweit -mal schneller und mal langsamer- das Festnetz. W&#228;hrend in Deutschland und weiteren westeurop&#228;ischen L&#228;ndern der Ausbau des Festnetzes mit Glasfaser eher schleichend vorangeht, soll der Ausbau beispielsweise in der Boomregion China mit sieben Meilen Stiefeln vorangetrieben werden.
Die Tage des klassischen Festnetzes aus Kupferleitungen sind gez&#228;hlt. Mit den Hybridtechnologien VDSL2 und Kabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/175-glasfaser-erobert-das-festnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Router, Hardware-Router, Software-Router, DSL- W-LAN-Router &#8211; Netzwerk-Komponenten</title>
		<link>http://www.komano.de/150-router-hardware-router-software-router-dsl-w-lan-router-netzwerk-komponenten/</link>
		<comments>http://www.komano.de/150-router-hardware-router-software-router-dsl-w-lan-router-netzwerk-komponenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk-komponenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/150-router-hardware-router-software-router-dsl-w-lan-router-netzwerk-komponenten/</guid>
		<description><![CDATA[

Ein Router kann mehrere Rechnernetze miteinander verbinden. Eingehende Daten werden analysiert und zum vorgegebenen Zielnetzwerk weiterleitet bzw. geroutet.
Ein Router besitzt f&#252;r jedes Netz eine Schnittstelle. Um Daten weiterzusenden muss der Router sich f&#252;r eine Schnittstelle entscheiden. Diese Entscheidung trifft er mithilfe von Rountingtabellen, die in der Regel den schnellsten Weg zum Zielnetzwerk vorgeben. Besitzt das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/150-router-hardware-router-software-router-dsl-w-lan-router-netzwerk-komponenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion Repeater und Netzwerkkarte &#8211; Netzwerk-Komponenten</title>
		<link>http://www.komano.de/149-funktion-repeater-und-netzwerkkarte-netzwerk-komponenten/</link>
		<comments>http://www.komano.de/149-funktion-repeater-und-netzwerkkarte-netzwerk-komponenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk-komponenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/149-funktion-repeater-und-netzwerkkarte/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Funktion des Repeaters
Ein Repeater hat die Funktion eingehende elektrische Signale zwischen zwei Kabelsegmenten zu verst&#228;rken. Dabei wird das Signal aber nicht wirklich verst&#228;rkt sondern eher wiederholt. Vorstellen kann man sich das durch eine Menschenkette aus 3 Leuten in der eine Nachricht von Mensch 1 &#252;ber Mensch 2 zu Mensch 3 gerufen wird. Mensch 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/149-funktion-repeater-und-netzwerkkarte-netzwerk-komponenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge, Mac Bridge, Source Routing Bridge &#8211; Netzwerk-Komponenten</title>
		<link>http://www.komano.de/148-bridge-mac-bridge-source-routing-bridge-netzwerk-komponenten/</link>
		<comments>http://www.komano.de/148-bridge-mac-bridge-source-routing-bridge-netzwerk-komponenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk-komponenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/148-bridge-mac-bridge-source-routing-bridge-netzwerk-komponenten/</guid>
		<description><![CDATA[

Verbindet zwei Segmente in Computernetz auf der Ebene der Schicht 2. Eine Bridge verbindet Netzwerk-Segmente, die mit unterschiedlichen physikalischen &#220;bertragungsarten arbeiten, beispielsweise ein 100-Mbit/s-Segment mit einem 10-Mbit/s-Segment.
Eine Bridge kann auf der Unterschicht MAC (Mac-Bridge) oder der Unterschicht LLC (LLC-Bridge) arbeiten. Eine weitere Unterscheidung ergibt sich durch die Art der Leitwegermittlung von Datenpaketen in Transparent Bridge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/148-bridge-mac-bridge-source-routing-bridge-netzwerk-komponenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSI-Modell &#8211; Vermittlungsschicht, Transportschicht und Sitzungsschicht</title>
		<link>http://www.komano.de/147-osi-modell-vermittlungsschicht-transportschicht-und-sitzungsschicht/</link>
		<comments>http://www.komano.de/147-osi-modell-vermittlungsschicht-transportschicht-und-sitzungsschicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[osi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/147-osi-modell-vermittlungsschicht-transportschicht-und-sitzungsschicht/</guid>
		<description><![CDATA[

Schicht/Ebene 3. Vermittlungsschicht
Die 3. Schicht sorgt daf&#252;r dass Datenpakete weitervermittelt werden. Die Daten&#252;bertragung geht &#252;ber das gesamte Kommunikationsnetz hinweg und schlie&#223;t die Wegsuche zwischen de Netzwerkknoten mit ein. Da nicht immer eine Kommunikation zwischen Absender und Empf&#228;nger besteht, m&#252;ssen die Pakete &#252;ber Knotenpunkte weitergeleitet werden. Dabei gelangen die Pakete nicht in h&#246;here Schichten, sondern werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/147-osi-modell-vermittlungsschicht-transportschicht-und-sitzungsschicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSI-Modell &#8211; Schicht 1 Bit&#252;bertragungsschicht und  Schicht 2 Sicherungsschicht</title>
		<link>http://www.komano.de/146-osi-modell-schicht-1-bituebertragungsschicht-und-schicht-2-sicherungsschicht/</link>
		<comments>http://www.komano.de/146-osi-modell-schicht-1-bituebertragungsschicht-und-schicht-2-sicherungsschicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[osi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/146-osi-modell-schicht-1-bituebertragungsschicht-und-schicht-2-sicherungsschicht/</guid>
		<description><![CDATA[

Ebene/Schicht 1 – Bit&#252;bertragungsschicht
Hier sind physikalische-technische Eigenschaften der Verbindung definiert, u.a. mit welchen Impulsen und welcher Geschwindigkeit die Bits &#252;bertragen werden. Diese Schicht stellt mechanische, elektrische und weitere funktionale Hilfsmittel zur Verf&#252;gung, um physikalische Verbindungen zu aktivieren bzw. deaktivieren, sie aufrechtzuerhalten und Bits dar&#252;ber zu &#252;bertragen. Das k&#246;nnen zum Beispiel elektrische Signale, optische Signale (Lichtleiter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/146-osi-modell-schicht-1-bituebertragungsschicht-und-schicht-2-sicherungsschicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schichten und Ebenen des OSI-Modells &#8211; Unterschied TCP/IP</title>
		<link>http://www.komano.de/132-schichten-und-ebenen-des-osi-modells-unterschied-tcpip/</link>
		<comments>http://www.komano.de/132-schichten-und-ebenen-des-osi-modells-unterschied-tcpip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 10:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[osi]]></category>
		<category><![CDATA[protokolle]]></category>
		<category><![CDATA[tcp-ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/132-schichten-und-ebenen-des-osi-modells-unterschied-tcpip/</guid>
		<description><![CDATA[

Schicht 1 – Bit&#252;bertragungsschicht
Hier sind physikalische-technische Eigenschaften der Verbindung definiert, unter anderem mit welchen Impulsen und welcher Geschwindigkeit die Bits &#252;bertragen werden. Diese Schicht stellt mechanische, elektrische und weitere funktionale Hilfsmittel zur Verf&#252;gung, um physikalische Verbindungen zu aktivieren beziehungsweise deaktivieren, sie aufrechtzuerhalten und Bits dar&#252;ber zu &#252;bertragen.
Das k&#246;nnen zum Beispiel elektrische Signale, optische Signale (Lichtleiter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/132-schichten-und-ebenen-des-osi-modells-unterschied-tcpip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POP3 versus IMAP</title>
		<link>http://www.komano.de/107-pop3-versus-imap/</link>
		<comments>http://www.komano.de/107-pop3-versus-imap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Client]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[IMAP]]></category>
		<category><![CDATA[POP3]]></category>
		<category><![CDATA[protokolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/107-pop3-versus-imap/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Kommunikation &#252;ber E-Mail gilt heute als schnelle und unkomplizierte Kontaktm&#246;glichkeit. Damit das Versenden und der Empfang von E-Mails &#252;ber die Grenzen von Betriebssystem hinaus funktioniert, bedarf es einiger streng definierter Regeln, die zusammengefasst als Protokolle bezeichnet werden.
E-Mail-Client
Ein komfortables Arbeiten mit der Kommunikationsform &#8220;E-Mail&#8221; gelingt am besten durch den Einsatz eines E-Mail-Clients wie z.B. dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/107-pop3-versus-imap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DynDNS &#8211; Dynamisches Domain Name System</title>
		<link>http://www.komano.de/94-dyndns-dynamisches-domain-name-system/</link>
		<comments>http://www.komano.de/94-dyndns-dynamisches-domain-name-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FiSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk & Server]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/94-dyndns-dynamisches-domain-name-system/</guid>
		<description><![CDATA[

DynDNS oder aber auch DDNS steht f&#252;r einen dynamischen Domain-Name-System-Eintrag. Darunter versteht man einen Domain-Name-Eintrag, der in Echtzeit aktualisiert wird. F&#252;r was das n&#246;tig ist, erf&#228;hrt man weiter unten im Artikel.
DNS &#8211; Domain Name System
Bevor man weiter &#252;ber DynDNS schreibt, sollte erst einmal der Begriff DNS, die Abk&#252;rzung f&#252;r Dynamisches Name System, erkl&#228;rt werden. Hierf&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/94-dyndns-dynamisches-domain-name-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

