<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOMANO &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.komano.de/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komano.de</link>
	<description>Das IT-Themenspezifische freie Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 14:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Drucklufttechnik bei Postunternehmen – Sortierverfahren mittels Druckluftanlage</title>
		<link>http://www.komano.de/246-drucklufttechnik-postunternehmen-sortierverfahren-mittels-druckluftanlage/</link>
		<comments>http://www.komano.de/246-drucklufttechnik-postunternehmen-sortierverfahren-mittels-druckluftanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomClein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Verwendung von Druckluftanlagen zur Sortierung von Postsendungen. Durch die Investitionen in drei neue Druckluftanlagen der Carl Nolte Technik erreicht die Citipost OWL weitaus h&#246;here Aussendungsraten als zuvor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/246-drucklufttechnik-postunternehmen-sortierverfahren-mittels-druckluftanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosia – SUMA f&#252;r den Schutz des Regenwaldes</title>
		<link>http://www.komano.de/191-ecosia-suma-fuer-den-schutz-des-regenwaldes/</link>
		<comments>http://www.komano.de/191-ecosia-suma-fuer-den-schutz-des-regenwaldes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artikel Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosia]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/191-ecosia-suma-fuer-den-schutz-des-regenwaldes/</guid>
		<description><![CDATA[

Seit gut drei Wochen ist Sie nun Online. Die neue Suchmaschine Ecosia. Und Sie hat auch schon erste Erfolge zu verzeichnen.
Aber vorab: zu Ecosia
Ecosia ist mehr oder minder eine „SUB SUMA“. Sie greift auf die Index Ergebnisse von Yahoo bzw. BING zur&#252;ck. Allerdings gehen die Einnahmen durch die generierten Sponsored Ads nicht in die Hosentasche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/191-ecosia-suma-fuer-den-schutz-des-regenwaldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektivkontrolle, Sch&#228;rfentiefe, Objektive und Verschlussarten der Kamera</title>
		<link>http://www.komano.de/157-perspektivkontrolle-schaerfentiefe-objektive-und-verschlussarten-der-kamera/</link>
		<comments>http://www.komano.de/157-perspektivkontrolle-schaerfentiefe-objektive-und-verschlussarten-der-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/157-perspektivkontrolle-schaerfentiefe-objektive-und-verschlussarten-der-kamera/</guid>
		<description><![CDATA[

Perspektivkontrolle (Kamera ohne Verstellung)
Wird ein Kameraokbjektiv nach oben gerichtet laufen die vertikalen Linien oben zusammen. Durch das Verschieben des Objektivs bzw. Verstellen der Filmebene/CCD-Ebene bei gleichzeitiger Parallelstellung zur Vorderseite des Geb&#228;udes wird die Perspektive korrigiert.
Scheinpflug &#8211; Kontrolle der Sch&#228;rfentiefe
Bei einer Kamera ohne Verstellm&#246;glichkeit sind die Film-, Objektiv- und Sch&#228;rfenebenen parallel zueinander. Nach der Scheinpflug-Regel kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/157-perspektivkontrolle-schaerfentiefe-objektive-und-verschlussarten-der-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Programme auf Windows Rechnern</title>
		<link>http://www.komano.de/136-linux-programme-auf-windows-rechnern/</link>
		<comments>http://www.komano.de/136-linux-programme-auf-windows-rechnern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/136-linux-programme-auf-windows-rechnern/</guid>
		<description><![CDATA[

Der Ausflug in die Welt von Linux ist f&#252;r viele Windows-User mit zu grossen H&#252;rden versehen. Eine komplette Installation einer Linux Distribution braucht Zeit und Nerven und schreckt dann auch die meisten Probierwilligen ab. Eine neue Software bietet jetzt die Verwendung von Linux Programmen ganz ohne Linux.
Open Source hat viele Vorteile
Ein Grund f&#252;r die Benutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/136-linux-programme-auf-windows-rechnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Google Earth die Welt betrachten</title>
		<link>http://www.komano.de/122-mit-google-earth-die-welt-betrachten/</link>
		<comments>http://www.komano.de/122-mit-google-earth-die-welt-betrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/122-mit-google-earth-die-welt-betrachten/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Weltbetrachtungssoftware Google Earth stellt in der Version 4.3 einige interessante neue Funktionen vor. Erstmals ist es jetzt m&#246;glich ganze St&#228;dte als 3 dimensionale Kulisse mit photorealistischen Bildern zu betrachten
Vom All bis ins Eigenheim navigieren
Google Earth nutzt f&#252;r die Darstellung Satelliten- Weltraum- und Luftaufnahmen in hoher Aufl&#246;sung. Zusammen mit weiteren Erhebungsdaten und Overlayinformationen wird aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/122-mit-google-earth-die-welt-betrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows 7 &#8211; Der Nachfolger von Vista</title>
		<link>http://www.komano.de/124-microsoft-windows-7-der-nachfolger-von-vista/</link>
		<comments>http://www.komano.de/124-microsoft-windows-7-der-nachfolger-von-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wissenssucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/124-microsoft-windows-7-der-nachfolger-von-vista/</guid>
		<description><![CDATA[

Sp&#228;testens 2010 soll der Vista-Nachfolger Windows 7 den Markt der Betriebssysteme wieder fest in die Hand von Microsoft legen. Bis dahin gibt es aber noch einige Klippen zu umschiffen.
Die aktuelle Situation
Mit der Einf&#252;hrung von Windows Vista zum Ende des Jahres 2006 wollte der amerikanische Software Gigant Microsoft die Marktf&#252;hrerschaft auf dem Gebiet der Betriebssysteme weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/124-microsoft-windows-7-der-nachfolger-von-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesagentur f&#252;r Arbeit wechselt auf Linux</title>
		<link>http://www.komano.de/43-bundesagentur-fur-arbeit-wechselt-auf-linux/</link>
		<comments>http://www.komano.de/43-bundesagentur-fur-arbeit-wechselt-auf-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/43-bundesagentur-fur-arbeit-wechselt-auf-linux/</guid>
		<description><![CDATA[

Nach neuesten Berichten der Bundesagentur f&#252;r Arbeit, wurde der gro&#223;e Umstieg von cirka 13.000 Internet-Informationspl&#228;tzen in den Arbeitsagenturen von Microsoft Windows auf Linux seit Ende 2007 nun abgeschlossen. Dies gilt nicht nur f&#252;r den Wechsel von Windows NT auf Linux, sondern auch den damit zusammenh&#228;ngenden Einsatz von frei erh&#228;ltlicher Software.
Als Grund nennt die Agentur f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/43-bundesagentur-fur-arbeit-wechselt-auf-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherschutz bei digitalen Medien</title>
		<link>http://www.komano.de/26-verbraucherschutz-bei-digitalen-medien/</link>
		<comments>http://www.komano.de/26-verbraucherschutz-bei-digitalen-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 21:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitskopie]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[video-on-demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/26-verbraucherschutz-bei-digitalen-medien/</guid>
		<description><![CDATA[

Musikdownload-Dienste &#8211; Zurzeit sind iTunes und Musicload die beiden gr&#246;&#223;ten Anbieter aber haben von Grund auf unterschiedliche Lizenzbestimmungen. Je nach Lizenzbestimmung die man best&#228;tigt, um den Service in Anspruch zu nehmen hat man den Bedingungen des Betreibers an.
 iTunes

 Ein herunter geladenes Lied darf nur auf f&#252;nf von Apple freigegebenen Ger&#228;te kopiert oder benutzt werden.
Au&#223;erdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/26-verbraucherschutz-bei-digitalen-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne und klassische Kryptologie</title>
		<link>http://www.komano.de/28-moderne-und-klassische-kryptologie/</link>
		<comments>http://www.komano.de/28-moderne-und-klassische-kryptologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 18:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[kryptologie]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komano.de/28-moderne-und-klassische-kryptologie/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Kryptologie umfasst die gesamtheit der Wissenschaften von versteckten Informationen. Man unterscheidet sie unter anderem in &#8220;Moderne&#8221; und &#8220;Klassiche&#8221; Kryptologie. Es geh&#246;ren aber auch noch weitere Begriffe zu diesem Thema wie die Kryptografie und die Krypoanalyse.
Wo wird Kryptologie gebraucht

 Identit&#228;t sichern (Authenzit&#228;t)
F&#228;lschung (Integrit&#228;t)
Geheimhaltung (Vertraulich)

Krytografie

 Informationen nicht interpretierbar machen

Moderne Kryptografie

 Symmetrisches Verfahren (Beispiel: DES, Schl&#252;ssel zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komano.de/28-moderne-und-klassische-kryptologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

